Performance dimensions / indicators Explanatory variables (firms' strategic responses) Control variables Pseudo-R2
R1 R2 R3 R4 R5 Size Locational factor
Size
Employment 1.199** (0.579) 0.329 (0.652) -0.428 (0.586) 1.376* (0.819) 0.201 (0.667) 1.240*** (0.275) -0.038 (0.606) 0.168
Market share 0.850 (0.920) 0.688 (0.825) -0.948 (0.759) 1.395* (0.742) -0.098 (0.891) 1.082*** (0.283) -0.357 (0.726) 0.157
Sales 1.408** (0.651) -0.053 (0.655) -0.204 (0.665) 1.815*** (0.668) 0.209 (1.041) 1.129*** (0.342) -0.909 (0.725) 0.148
Exports -0.020 (0.724) 0.786 (0.786) -0.602 (0.741) -0.287 (0.630) 0.113 (1.003) 0.412 (0.257) 0.995 (0.717) 0.062
Resources and competences
Product quality 3.213*** (0.815) -0.960 (0.841) -0.746 (0.652) -0.871 (0.844) -0.076 (0.900) 0.623** (0.306) -1.518* (0.813) 0.192
Customers satisfaction 1.257 (0.900) 0.371 (0.834) 0.030 (0.676) -0.211 (0.707) 0.300 (1.019) 0.386 (0.258) 0.638 (0.790) 0.087
Employees’ motivation 0.461 (0.770) 0.420 (0.700) -0.191 (0.920) 0.470 (0.862) 0.432 (1.302) 0.648*** (0.238) -0.077 (0.751) 0.070
Competences upgrade 2.620*** (0.858) -0.808 (0.751) 0.411 (0.688) 1.951** (0.938) 0.356 (0.691) 1.016*** (0.362) -0.638 (0.801) 0.217
Innovation 1.368* (0.753) 0.143 (0.813) 0.237 (0.646) 0.858 (0.875) -0.240 (0.726) 0.902*** (0.337) -0.292 (0.689) 0.126
Wages 1.041 (0.804) 0.283 (0.704) -1.030 (0.819) 1.069 (0.873) 0.225 (0.943) 0.648** (0.283) 0.978 (0.655) 0.134
Efficiency
Productivity 1.018 (0.667) -0.099 (0.709) -0.069 (0.626) 1.507** (0.737) 0.815 (0.865) 1.015*** (0.313) -0.992 (0.687) 0.124
Profitability 0.013 (0.577) 0.456 (0.693) -1.475** (0.652) 1.014 (0.874) 0.422 (0.758) 0.247 (0.273) -0.474 (0.581) 0.072
Growth
Sales growth rate 1.722** (0.688) -0.167 (0.709) 0.008 (0.623) 1.613** (0.670) 0.242 (1.136) 1.324*** (0.401) -1.300* (0.758) 0.173